Evaporador comercial 380v 3Phase 50Hz do refrigerador de unidade do refrigerador com Danfoss, Siemens
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Ourfuture |
| Certificação: | CE, ISO9001:2008, 3C |
| Número do modelo: | OLH0598-A |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
|---|---|
| Preço: | USD 5000 Per Unit |
| Detalhes da embalagem: | Filme plástico com caixa da madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 20 dias |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 2000 unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo do fã: | Ebmpapst, Ziehl; Abegg, Dunli, etc. | tensão: | 380/3Phase/50Hz, 460V/1Phase/60Hz |
|---|---|---|---|
| Use: | Sala fria, refrigeração, supermercado, farmácia, produto da carne | Componentes-chave: | Danfoss, Siemens, Ebmpapst |
| Refrigerante: | R404a, R507a, R407c, R22 | ||
| Destacar: | unidade de condensação da sala fria,unidades refrigerando de ar |
||
Descrição de produto
O refrigerador de unidade do uso da sala fria de Ourfuture é projetado com componentes mundialmente famosos do tipo, software italiano e experiência dos anos 20+ no mercado da refrigeração. Nós podemos produzir o refrigerador de unidade normal da sala fria, o refrigerador de unidade de aço inoxidável do caso do uso do congelador de explosão, o refrigerador de unidade projetado personalizado, etc.
Fã
Adotando o motor de alta qualidade, a diferença razoável com a aleta de vento, o anel do guia e a canalização projetada hiperbólica, eficiência máxima do achiveve do fã.
Tubulação de cobre
Uso eficiente da tubulação interna da linha do dente múltiplo, taxa de mais de 99,0%, aumento da área de superfície da câmara de ar e melhoramento da eficiência da transferência térmica.
O projeto do encanamento
O permutador de calor é adotado diretamente de volta à corrente do óleo e do contador, para evitar a acumulação de óleo e para fazer o uso completo da área do permutador de calor, o melhoramento da eficiência da transferência térmica e assegurar a temperatura do superheat do permutador de calor.
Encaixotamento
Usando o escudo da liga 3003 de alumínio ou o DC51-D+180g, a pintura de pulverização para exterior, e após a cura de alta temperatura, o material tem a força, e a resistência de corrosão forte, cor padrão é RAL9010.
| Circunstâncias padrão | Temperatura da entrada de ar | Temperatura de evaporação | ||||||||
| SC1 | 10 | 0 | 0 | |||||||
| SC2 | 0 | -8 | 40% | |||||||
| SC3 | -18 | -25 | 70% | |||||||
| SC4 | -25 | -31 | 100% | |||||||
| SC5 | -34 | -40 | 100% | |||||||
| Circunstâncias padrão | Temperatura da entrada de ar | Salmoura na temperatura | Da salmoura temperatura para fora | Líquido refrigerante | ||||||
| SC10 | 16 | 4 | 8 | Água | ||||||
| SC11 | 0 | -10 | -7 | 25% | ||||||
| Modelo | Diâmetro do fã | Não dos fãs | Capacidade R404A SC1 | Capacidade R404A SC2 | Superfície da troca |
| quilowatt | quilowatt | ㎡ | |||
| IVF140-0404E | 400 | 1 | 5,6 | 3,8 | 29 |
| IVF140-0406E | 1 | 7,0 | 4,4 | 43 | |
| IVF240-0404E | 2 | 11,4 | 7,6 | 57 | |
| IVF240-0406E | 2 | 14,4 | 9,6 | 86 | |
| IVF340-0404E | 3 | 16,8 | 11,1 | 86 | |
| IVF340-0406E | 3 | 21,5 | 14,3 | 129 | |
| IVF440-0404E | 4 | 22,6 | 14,9 | 115 | |
| IVF440-0406E | 4 | 28,8 | 19,5 | 172 | |
| IVF145-0404E | 450 | 1 | 12,1 | 8,0 | 52 |
| IVF145-0406E | 1 | 15,4 | 10,5 | 77 | |
| IVF245-0404E | 2 | 24,6 | 16,5 | 103 | |
| IVF245-0406E | 2 | 31,3 | 21,3 | 155 | |
| IVF345-0404E | 3 | 36,6 | 24,7 | 155 | |
| IVF345-0406E | 3 | 47,2 | 32,1 | 232 | |
| IVF445-0404E | 4 | 49,6 | 33,2 | 207 | |
| IVF445-0406E | 4 | 62,1 | 42,1 | 310 | |
| IVF150-0404E | 500 | 1 | 13,2 | 9,0 | 60 |
| IVF150-0406E | 1 | 17,5 | 11,9 | 90 | |
| IVF250-0404E | 2 | 26,8 | 18,1 | 120 | |
| IVF250-0406E | 2 | 38,3 | 25,5 | 181 | |
| IVF350-0404E | 3 | 44,9 | 29,5 | 181 | |
| IVF350-0406E | 3 | 56,8 | 38,4 | 271 | |
| IVF450-0404E | 4 | 59,5 | 39,1 | 241 | |
| IVF450-0406E | 4 | 77,0 | 51,3 | 361 | |
| IVF163-0404E | 630 | 1 | 32,0 | 21,7 | 138 |
| IVF163-0406E | 1 | 43,0 | 29,2 | 207 | |
| IVF263-0404E | 2 | 64,1 | 43,2 | 275 | |
| IVF263-0406E | 2 | 85,3 | 58,4 | 413 | |
| IVF363-0404E | 3 | 97,2 | 65,8 | 413 | |
| IVF363-0406E | 3 | 130,0 | 87,4 | 620 | |
| IVF463-0404E | 4 | 129,0 | 86,7 | 551 | |
| IVF463-0406E | 4 | 171,6 | 117,5 | 826 | |
| IVF180-0404E | 800 | 1 | 40,6 | 27,4 | 184 |
| IVF180-0406E | 1 | 53,5 | 36,7 | 275 | |
| IVF280-0404E | 2 | 82,8 | 56,3 | 367 | |
| IVF280-0406E | 2 | 108,5 | 74,3 | 551 | |
| IVF380-0404E | 3 | 122,5 | 82,6 | 551 | |
| IVF380-0406E | 3 | 162,2 | 111,4 | 826 |
![]()
![]()
![]()
![]()





