Evaporador de pouco peso do refrigerador de unidade/unidade refrigerando de ar com degelo a gás quente para o armazenamento frio
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Ourfuture |
| Certificação: | CE, ISO9001:2008, 3C |
| Número do modelo: | TAF455-0504E |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
|---|---|
| Preço: | USD 10000 Per Unit |
| Detalhes da embalagem: | Filme plástico com caixa da madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 20 dias |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 800 unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo do fã: | Ebmpapst, Ziehl; Abegg, Dunli, etc. | Refrigerante: | R404a, R507a, R407c, R22, CO2 |
|---|---|---|---|
| tensão: | 380/3Phase/50Hz, 460V/3Phase/60Hz | Use: | Sala fria, refrigeração, supermercado, farmácia, produto da carne |
| Componentes-chave: | Danfoss, Siemens, Ebmpapst | ||
| Destacar: | caminhada na unidade de condensação mais fresca,unidades refrigerando de ar |
||
Descrição de produto
Característica do produto geral do refrigerador de ar da unidade com a tubulação de cobre para o refrigerador de unidade
Permutadores de calor Finned do bloco:
1. Feito com geometria específicas para a refrigeração
2. São caracterizados por uma relação alta entre a superfície secundária da troca das aletas e preliminar dos tubos.
3. As aletas de alumínio grossas e os tubos de cobre altamente eficientes, internamente sulcados são usados para refrigeradores de unidade da expansão direta;
4, os tubos com 3/8", 1/2” ou 5/8" diâmetros estão disponíveis e as várias combinações do afastamento da aleta – até 12 milímetros – são fornecidas, para aperfeiçoar aplicações e condições diferentes da operação.
refrigerador de ar da unidade com a tubulação de cobre para o refrigerador de unidade:
O refrigerador de ar da unidade de refrigeração do REFRIGERADOR de UNIDADE de OURFUTURE com a tubulação de cobre para a série do refrigerador de unidade é apropriado para o temprature alto, médio, baixo (+10°C- -35°C)
1.light no peso, intallation conveniente, estrutura compacta, temperatura rápida que cai, tempo longo da preservação.
2.efficient aletas, mais área de evaporação.
conexão expandindo, apertada do tubo 3.mechanical entre aletas e a tubulação de cobre à eficiência da inversão térmica do aumento.
4.bright tipo espessura do tubo de cobre: 0.35mm, silverbrazing para o cotovelo.
5.motor: poder-consumo eficiente, baixo, ventosa forte, vasta gama, tempo de serviço de baixo nível de ruído, longo.
permition pneumático do teste 6.2.6MPa, projeto razoável, conservação do poder por 25%.
placa 7.cold-rolled de aço para o escudo, fosfatando a técnica de pulverização estática, forma agradável, inoxidável.
desempenho do calor 8.Defrost: 8 horas degelam o ciclo.
| Modelo | Diâmetro do fã | Não dos fãs | Capacidade R404A SC1 | Capacidade R404A SC2 | Lance do ar | Capacidade R404A SC1 | Capacidade R404A SC2 | Lance do ar | Superfície da troca |
| quilowatt | quilowatt | m | quilowatt | quilowatt | m | ㎡ | |||
| TAF135-0504E | 350 | 1 | 5,2 | 3,3 | 2×4 | 11 | |||
| TAF235-0504E | 2 | 10,6 | 6,8 | 2×4 | 23 | ||||
| TAF335-0504E | 3 | 15,7 | 10,2 | 2×4 | 34 | ||||
| TAF435-0504E | 4 | 20,4 | 13,7 | 2×4 | 46 | ||||
| TAF145-0404E | 450 | 1 | 11,3 | 7,4 | 2×8 | 9,9 | 6,6 | 2×6 | 46 |
| TAF145-0406E | 1 | 13,9 | 8,5 | 2×7 | 11,9 | 7,1 | 2×6 | 69 | |
| TAF245-0404E | 2 | 22,8 | 14,9 | 2×8 | 20,0 | 13,2 | 2×6 | 92 | |
| TAF245-0406E | 2 | 29,2 | 19,3 | 2×7 | 24,7 | 16,6 | 2×6 | 138 | |
| TAF345-0404E | 3 | 32,7 | 20,8 | 2×8 | 28,7 | 17,6 | 2×6 | 138 | |
| TAF345-0406E | 3 | 44,3 | 29,5 | 2×7 | 37,5 | 25,3 | 2×6 | 207 | |
| TAF445-0404E | 4 | 45,9 | 30,0 | 2×8 | 40,2 | 26,5 | 2×6 | 184 | |
| TAF445-0406E | 4 | 58,5 | 39,8 | 2×7 | 50,0 | 34,3 | 2×6 | 275 | |
| TAF150-0404E | 500 | 1 | 17,0 | 11,1 | 2×9 | 15,0 | 9,6 | 2×7 | 77 |
| TAF150-0406E | 1 | 22,2 | 14,1 | 2×9 | 18,9 | 18,9 | 2×6 | 116 | |
| TAF250-0404E | 2 | 35,3 | 23,4 | 2×9 | 31,2 | 20,8 | 2×7 | 155 | |
| TAF250-0406E | 2 | 44,7 | 29,4 | 2×9 | 37,0 | 25,6 | 2×6 | 232 | |
| TAF350-0404E | 3 | 47,6 | 30,9 | 2×9 | 42,4 | 26,8 | 2×7 | 232 | |
| TAF350-0406E | 3 | 65,7 | 44,4 | 2×9 | 56,4 | 38,5 | 2×6 | 349 | |
| TAF450-0404E | 4 | 66,1 | 44,0 | 2×9 | 58,8 | 39,4 | 2×7 | 310 | |
| TAF450-0406E | 4 | 87,2 | 58,6 | 2×9 | 74,8 | 50,8 | 2×6 | 465 | |
| TAF550-0404E | 5 | 74,8 | 49,5 | 2×9 | 66,7 | 43,2 | 2×7 | 387 | |
| TAF550-0406E | 5 | 101,4 | 68,8 | 2×9 | 87,6 | 59,8 | 2×6 | 581 | |
| TAF163-0404E | 630 | 1 | 26,7 | 17,5 | 2×11 | 24,0 | 15,8 | 2×9 | 138 |
| TAF163-0406E | 1 | 33,8 | 23,0 | 2×10 | 29,6 | 20,3 | 2×8 | 207 | |
| TAF263-0404E | 2 | 54,0 | 36,3 | 2×11 | 48,7 | 32,9 | 2×9 | 275 | |
| TAF263-0406E | 2 | 68,2 | 46,3 | 2×10 | 59,7 | 40,8 | 2×8 | 413 | |
| TAF363-0404E | 3 | 81,2 | 54,7 | 2×11 | 73,2 | 49,5 | 2×9 | 413 | |
| TAF363-0406E | 3 | 102,6 | 69,7 | 2×10 | 89,7 | 61,3 | 2×8 | 620 | |
| TAF463-0404E | 4 | 108,5 | 73,0 | 2×11 | 97,8 | 66,1 | 2×9 | 551 | |
| TAF463-0406E | 4 | 137,0 | 93,0 | 2×10 | 119,7 | 81,9 | 2×8 | 826 |
![]()
![]()





