Floco do gelo do gás R404a do líquido refrigerante que faz a espessura 1.6Ton/Day da máquina 1.6mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | JINAN, CHINA |
| Marca: | Ourfuture |
| Certificação: | CE, 3C, ISO |
| Número do modelo: | OMIF1.6T-R4A |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 2500USD |
| Detalhes da embalagem: | caixa da madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 4 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 2000 unidades pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Uso: | produção do gelo do floco | Capacidade da produção: | De 1,6 toneladas/24 horas |
|---|---|---|---|
| Tampão refrigerando: | 9,8 quilowatts | Poder total: | 9,18 quilowatts |
| Entrada do compressor: | 9 QUILOWATTS | Poder de Reductor: | 0,18 QUILOWATTS |
| Tipo do condensador: | Tipo refrigerar de ar | Diâmetro da entrada da água: | polegadas de 1/2 |
| Peso: | 480 quilogramas | Dimensão da máquina: | 1500*1100*1000mm |
| Dimensão com sala de gelo: | 1500*1420*2300mm | ||
| Destacar: | fabricante de gelo do floco da espessura de 1.6mm,floco do gelo 1.6Ton/Day que faz a máquina,Fabricante de gelo do floco do gás R404a do líquido refrigerante |
||
Descrição de produto
1,6 máquina de gelo do floco de Ton Per Day Energy Saving para o hotel e o restaurante com armazenamento de gelo
A máquina de gelo do floco de Ourfuture visa para fornecer a melhor solução do gelo para seu negócio.
Nossa máquina OMIF0.6T-R4A modelo do gelo do floco é projetada produzir o gelo do floco para 1600kgs (de 1,6 toneladas) por 24 horas.
A temperatura ambiental de trabalho projetada é 25 o degC, degC entrante da temperatura 20 da água.
O sistema de refrigeração tem a temperatura de evaporação de -20degC e a temperatura de condensação de 40degC.
A fonte de alimentação padrão é 380~420V/3 phase/50Hz.
Espessura 1.6mm ~2.3mm do gelo do floco
Gás R404a ou outro do líquido refrigerante conforme a exigência de cliente.
| Capacidade da produção diária | De 1,6 toneladas (1600 QUILOGRAMAS) por 24 horas |
| Capacidade refrigerando | 9,8 QUILOWATTS |
| Poder total | 9,18 QUILOWATTS |
| Entrada do compressor | 9 QUILOWATTS |
| Poder de Reductor | 0,18 QUILOWATTS |
| Tipo do condensador | Condensador refrigerar de ar da aleta de alumínio & do tubo de cobre |
| Entrada da água/diâmetro tubulação de dreno | polegadas de 1/2 |
| Peso | 480 QUILOGRAMAS |
| Dimensão da máquina | 1500*1100*1000mm |
| Dimensão com escaninho do gelo | 1500*1420*2300mm |
![]()
![]()




