Refrigerador de aves de capoeira Compressor de unidade de refrigeração Refrigerante R404a
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Jinan, China |
| Marca: | Ourfuture |
| Certificação: | CE, CCC, ISO9001:2008 |
| Número do modelo: | OBBL2-160L |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 6000 USD per unit |
| Detalhes da embalagem: | filme plástico + pálete de aço |
| Tempo de entrega: | 20~30 dias após o depósito recebido |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Refrigerando a unidade | Refrigerante: | R22, R404a, R407c, R507a, etc. |
|---|---|---|---|
| Utilização: | Sala de frio, congelador rápido, túnel do congelador | Intervalo de temperatura: | -18 ~ 45 °C |
| Capacidade de arrefecimento: | 100 a 600 cv | Voltagem: | 380~420V/3/50Hz |
| Destacar: | Unidade de compressão de refrigeração do congelador a choque de aves de capoeira,Refrigerante R404a da unidade de compressão frigorífica |
||
Descrição de produto
Unidade do compressor da refrigeração para o congelador de explosão das aves domésticas, líquido refrigerante R404a
| Modelo da cremalheira (OBBL) | 2-100J | 2-150J | 2-200J | ||
| Temperatura de evaporação (℃) | -30℃~-60℃ | ||||
| Líquido refrigerante | R404A | ||||
| Poder | 380V/50HZ | ||||
| Compressor de Fusheng | Tipo | Tipo semi hermatic do parafuso (parafuso dobro) | |||
| Modelo da s.r.l. | 220E | 330E | 450E | ||
| Qty | 2 | 2 | 2 | ||
| Refrigerando a capacidade & o poder |
Te. -40℃ |
Qo (W) | 136660 | 198820 | 269780 |
| Pe (quilowatts) | 77,96 | 113,4 | 153,9 | ||
|
Te. -50℃ |
Qo (W) | 87180 | 126840 | 172120 | |
| Pe (quilowatts) | 64,52 | 93,86 | 127,36 | ||
|
Te. -60℃ |
Qo (W) | 52340 | 76160 | 103360 | |
| Pe (quilowatts) | 54,94 | 79,94 | 108,44 | ||
|
Conector |
Entrada de ar (milímetros) | 133 | 133 | 159 | |
| Tomada líquida (milímetro) | 45 | 57 | 57 | ||
| Tomada de ar (milímetros) | 89 | 89 | 108 | ||
| Entrada líquida (milímetro) | 57 | 76 | 76 | ||
|
Dimensão total |
L (milímetro) | 2600 | 2600 | 2600 | |
| W (milímetro) | 1400 | 1780 | 1950 | ||
| H (milímetro) | 1811 | 1961 | 1997 | ||
| Modelo da cremalheira (OBBL) | 3-150J | 3-225J | 3-300J | |||
| Temperatura de evaporação (℃) | -30℃~-60℃ | |||||
| Líquido refrigerante | R404A | |||||
| Poder | 380V/50HZ | |||||
| Compressor | Tipo | Tipo semi hermético do parafuso | ||||
| Modelo da s.r.l. | 220E | 330E | 450E | |||
| Qty | 3 | 3 | 3 | |||
| Capacidade & poder refrigerando | Te. -40℃ | Qo (W) | 204990 | 298230 | 404670 | |
| Pe (quilowatts) | 116,94 | 170,1 | 230,85 | |||
| Te. -50℃ | Qo (W) | 130770 | 190260 | 258180 | ||
| Pe (quilowatts) | 96,78 | 140,79 | 191,04 | |||
| Te. -60℃ | Qo (W) | 78510 | 114240 | 155040 | ||
| Pe (quilowatts) | 82,41 | 119,91 | 162,66 | |||
|
Conector |
Entrada de ar (milímetros) | 159 | 159 | 219 | ||
| Tomada líquida (milímetro) | 57 | 76 | 76 | |||
| Tomada de ar (milímetros) | 89 | 108 | 133 | |||
| Entrada líquida (milímetro) | 76 | 76 | 89 | |||
|
Dimensão total |
L (milímetro) | 3400 | 3400 | 3400 | ||
| W (milímetro) | 1400 | 1780 | 1950 | |||
| H (milímetro) | 1811 | 1961 | 1997 | |||
Descrição
- Componentes mundialmente famosos do compressor e do núcleo do tipo, incluindo Bitzer, Danfoss, Siemens, Schneider, etc.
- O seperator do óleo da extra grande e o seperator do gás para impedir freon líquido sugaram no compressor e danificam o compressor.
- A linha aperfeiçoada projeto da tubulação, facilita a instalação e a manutenção.
- A estrutura do feixe da forma de U, pode ser aparafusada ou soldado, faz o isqueiro total do peso e salvar o custo de entrega.
- O tubo de aço inoxidável é usado para fazer o produto resistente e bonito.
- O sistema de refrigeração projetado especial do óleo recicla o calor do condensador refrigerar evaporativo, refrigera para baixo o óleo com as 0 energias extra, fáceis mudar a válvula de bola e pode controlar a temperatura de óleo exatamente.
- A capacidade refrigerando varia de 100hp aos cavalos-força 600+, segundo o compressor diferente e a condição de trabalho.
Foto da produção
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




