Enrole o tipo unidade de condensação com o compressor de Danfoss R404a e o controle do PLC para a loja fria
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Ourfuture |
| Certificação: | ISO 9001:2008, CE, CCC, QS |
| Número do modelo: | OQW30-A |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
|---|---|
| Preço: | nigotiation |
| Detalhes da embalagem: | Filme plástico + caixa da madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 20 dias |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo do compressor: | Danfoss, Copeland, etc. | tipo refrigerando: | Ar de refrigeração |
|---|---|---|---|
| Refrigerante: | R404A, R22 | tensão: | 380V/3P/50Hz, 220V/1P/60Hz |
| Use: | Sala fria, congelador de explosão, corrente fria logística, pharacy, refrigeração | Temperatura de evaporação: | 10~-15℃, -15~-35℃ |
| Temperatura de condensação: | 35℃, 40℃, 45℃ | tipo do compressor: | Tipo do rolo |
| Destacar: | unidades r22 de condensação,unidades de condensação do rolo do copeland |
||
Descrição de produto
| Modelo da cremalheira do compressor (OQW) | 2-6 | 2-10 | 2-16 | 2-20 | 2-30 | ||
| Te (℃) | 0℃~-20℃ | ||||||
| Líquido refrigerante | R404A | ||||||
| Tensão | 380V/50HZ | ||||||
| Compartimento. | Tipo | Tipo compressor do rolo | |||||
| Modelo | MLZ021T4 | MLZ038T4 | MLZ058T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
| Qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Poder refrigerando da capacidade & de entrada | Te -5℃ | Capacidade refrigerando (W) | 11300 | 20250 | 31400 | 41200 | 61130 |
| Poder (quilowatts) | 4,5 | 8,0 | 12,4 | 16,1 | 24,86 | ||
| Te -10℃ | Capacidade refrigerando (W) | 9400 | 16900 | 25600 | 34500 | 29966 | |
| Poder (quilowatts) | 4,6 | 8,0 | 12,6 | 15,9 | 23,68 | ||
| Te -15℃ | Capacidade refrigerando (W) | 7800 | 13900 | 20600 | 28900 | 40462 | |
| Poder (quilowatts) | 4,5 | 8,8 | 12,7 | 15,8 | 22,68 | ||
| Diâmetro da tubulação | Diâmetro da entrada de ar (milímetros) | 28 | 35 | 42 | 42 | 76 | |
| Diâmetro líquido da tomada (milímetro) | 12 | 16 | 16 | 16 | 35 | ||
| Diâmetro da tomada de ar (milímetros) | 19 | 19 | 28 | 28 | 35 | ||
| Diâmetro líquido da entrada (milímetro) | 16 | 19 | 19 | 19 | 35 | ||
|
Dimensão |
L (milímetro) | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | |
| W (milímetro) | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1150 | ||
| H (milímetro) | 1100 | 1200 | 1250 | 1250 | 1350 | ||
| Modelo da cremalheira do compressor (OQW) | 3-6 | 3-15 | 3-24 | 3-30 | 3-45 | ||
| Te (℃) | 0℃~-20℃ | ||||||
| Líquido refrigerante | R404A | ||||||
| Tensão | 380V/50HZ | ||||||
| Compartimento. | Tipo | Tipo compressor do rolo | |||||
| Modelo | MLZ021T4 | MLZ038T4 | MLZ058T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
| Qty | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Poder refrigerando da capacidade & de entrada | Te -5℃ | Capacidade refrigerando (W) | 16950 | 30450 | 47100 | 61800 | 91695 |
| Poder (quilowatts) | 6,75 | 12,0 | 18,6 | 24,15 | 37,25 | ||
| Te -10℃ | Capacidade refrigerando (W) | 14100 | 26350 | 38400 | 51750 | 44949 | |
| Poder (quilowatts) | 6,9 | 12,0 | 18,9 | 23,85 | 35,52 | ||
| Te -15℃ | Capacidade refrigerando (W) | 11700 | 20850 | 30900 | 43350 | 60693 | |
| Poder (quilowatts) | 6,75 | 13,2 | 19,05 | 23,7 | 34,02 | ||
| Diâmetro da tubulação | Diâmetro da entrada de ar (milímetros) | 35 | 42 | 54 | 54 | 76 | |
| Diâmetro líquido da tomada (milímetro) | 16 | 19 | 22 | 22 | 42 | ||
| Diâmetro da tomada de ar (milímetros) | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | ||
| Diâmetro líquido da entrada (milímetro) | 22 | 22 | 28 | 28 | 42 | ||
|
Dimensão |
L (milímetro) | 1350 | 1350 | 1550 | 1550 | 1750 | |
| W (milímetro) | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1300 | ||
| H (milímetro) | 1450 | 1400 | 1400 | 1400 |
1450
|
||
| Modelo da cremalheira do compressor (OQW) | 4-12 | 4-20 | 4-32 | 4-40 | 4-60 | |||
| Te (℃) | 0℃~-20℃ | |||||||
| Líquido refrigerante | R404A | |||||||
| Tensão | 380V/50HZ | |||||||
| Compartimento. | Tipo | Tipo compressor do rolo | ||||||
| Modelo | MLZ021T4 | MLZ038T4 | MLZ058T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | |||
| Qty | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Poder refrigerando da capacidade & de entrada | Te -5℃ | Capacidade refrigerando (W) | 22600 | 40500 | 62800 | 82400 | 122260 | |
| Poder (quilowatts) | 9,0 | 16,0 | 24,8 | 32,2 | 49,72 | |||
| Te -10℃ | Capacidade refrigerando (W) | 18800 | 33800 | 51200 | 69000 | 59932 | ||
| Poder (quilowatts) | 9,2 | 16,0 | 25,2 | 31,8 | 47,36 | |||
| Te -15℃ | Capacidade refrigerando (W) | 15600 | 27800 | 41200 | 57800 | 80924 | ||
| Poder (quilowatts) | 9,0 | 17,6 | 25,4 | 31,6 | 45,36 | |||
| Diâmetro da tubulação | Diâmetro da entrada de ar (milímetros) | 2*28 | 2*35 | 2*42 | 2*42 | 89 | ||
| Diâmetro líquido da tomada (milímetro) | 19 | 22 | 28 | 28 | 42 | |||
| Diâmetro da tomada de ar (milímetros) | 38 | 38 | 45 | 45 | 54 | |||
| Diâmetro líquido da entrada (milímetro) | 22 | 28 | 28 | 32 | 54 | |||
|
Dimensão |
L (milímetro) | 1680 | 1680 | 1850 | 1850 | 2180 | ||
| W (milímetro) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | |||
| H (milímetro) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1600 | |||
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




